Programul pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM



Nr RUE Denumire solicitant Data inscrierii Nr puncte
141 SC ELLA VISION SRL-D 2015-09-21 17:08:39 85
142 SC TURBO BOOST SRL-D 2015-09-21 19:33:02 85
143 CMI Monoranu Raluca Manuela 2015-09-20 01:45:40 80
144 SC KINETO ZEN SRL 2015-09-21 15:25:01 80
145 EAST MOVIES SRL-D 2015-09-17 16:24:36 80
146 SC HOLA FLOWER SRL-D 2015-09-17 17:54:15 80
147 A&E PHARM SOLUTIONS SRL 2015-09-17 18:36:05 80
148 S.C. YOUR PERFECT PARTY EXPERT S.R.L. 2015-09-18 17:14:12 80
149 SC TOTAL ECO PROD CONCEPT SRL 2015-09-20 14:29:03 80
150 ECHIPA DE IZOLATII SRL 2015-09-21 11:23:38 80
151 SC LABORATORUL DE STIL SRL 2015-09-21 16:24:14 80
152 FAST FOOD INVEST SRL 2015-09-21 18:38:50 80
153 Cioara Silvia Valeria Intreprindere Individuala 2015-09-21 19:42:24 80
154 RACKS METAL SRL-D 2015-09-21 19:43:46 80
155 SC CENTRUL MEDICAL LASERTERAPIE SRL 2015-09-17 18:16:39 80
156 DENOVSCHI ANDREEA FLORINA PFA 2015-09-18 16:15:48 80
157 LEARNING 4 FUN SRL 2015-09-21 02:21:14 80
158 BETTY-MAR HOUSE SRL 2015-09-21 19:03:15 80
159 ELECTRONICS D.M. SRL 2015-09-17 10:48:05 80
160 ZGUBEA CONSULTING SRL 2015-09-21 14:56:29 80
Pagina: « 5 6 7 8 9 10 11 »
Listarea se va face in ordinea inscrierii pana la atribuirea numarului RUE