Programul pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM



Nr RUE Denumire solicitant Data inscrierii Nr puncte
1 SICAR ARCHISERV SRL-D 2015-09-17 10:13:31 100
2 CORSO CONSTRUCT ICE SERV SRL 2015-09-17 10:19:56 100
3 ANCU IONITA SOFT DEVELOPMENT SRL-D 2015-09-17 10:28:04 100
4 AMIA SOLUTIONS SRL-D 2015-09-17 10:29:46 100
5 SAINT LINE S.R.L.-D. 2015-09-17 10:32:41 100
6 THE WISE OWL SRL 2015-09-17 10:38:32 100
7 SZANNA BALDEV SOFT SRL-D 2015-09-17 10:39:10 100
8 ASERO LAMINARE SRL-D 2015-09-17 10:45:49 100
9 SC RS ANAXOR SRL 2015-09-17 10:45:58 100
10 PECTO TREND SRL 2015-09-17 10:46:43 100
11 ENIBUILDING SRL-D 2015-09-17 10:48:36 100
12 S.C. ALETHEIA CREATIVE SOFTWARE SRL-D 2015-09-17 10:57:10 100
13 DIACIP PLASR SRL 2015-09-17 10:58:19 100
14 S.C. N.B.C.-NANCU BUSINESS CONSULTING SRL-D 2015-09-17 11:02:09 100
15 CASIOPEEA LORY SRL-D 2015-09-17 11:10:29 100
16 CANDELA ROSSA SRL 2015-09-17 11:53:29 100
17 TAKEO BUSINESS GRUP SRL 2015-09-17 13:10:19 100
18 SC SILVIE`S BELEZZA SRL-D 2015-09-17 13:11:34 100
19 SC SWEET ORIZONT SRL-D 2015-09-17 14:28:23 100
20 KLARCARPET SRL-D 2015-09-17 14:48:34 100
Pagina: 1 2 3 4 »
Listarea se va face in ordinea inscrierii pana la atribuirea numarului RUE