Programul pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM



Nr RUE Denumire solicitant Data inscrierii Nr puncte
161 CHIOREAN MONICA-GEORGETA INTREPRINDERE INDIVIDUALA 2015-09-21 18:03:27 80
162 S.C. BLITZ TECHNOLOGY S.R.L. 2015-09-21 19:37:47 80
163 SC ACCELLIA IMPEX SRL 2015-09-17 11:10:18 75
164 XCRAFT CAFFE SRL-D 2015-09-17 11:19:20 75
165 TOTAL HR PREMIUM CONSULTING 2015-09-17 16:16:41 75
166 JUST CONSULTING IASI SRL 2015-09-18 17:40:17 75
167 ANA S WORK SRL-D 2015-09-20 04:51:07 75
168 SC ROEXPERTAUTO SRL 2015-09-20 19:21:10 75
169 CENTRULPASCAL SRL-D 2015-09-20 22:08:53 75
170 KIBIC MEN SRL-D 2015-09-21 08:48:51 75
171 TURISM4YOU S.R.L. 2015-09-21 14:48:22 75
172 Rhinotyres SRL-D 2015-09-21 15:48:19 75
173 DANU V. CORINA-BIROU EXPERT CONTABIL 2015-09-21 19:03:26 75
174 C & B Financial Business SRL 2015-09-21 19:24:48 75
175 KONCSAG ROZALIA INTREPRINDERE INDIVIDUALA 2015-09-17 14:24:00 75
176 FARM MATAND SRL_D 2015-09-21 19:20:15 75
177 Sotir Elena Daria Persoana Fizica Autorizata 2015-09-21 19:44:18 75
178 Managconsult & Law SRL 2015-09-21 17:36:11 75
179 SC „ATELIER ARHITECTURA ANDREEA B?RBULESCU SRL” 2015-09-17 10:43:20 75
180 S.C. TOPO CONSTRUCT CITY S.R.L. 2015-09-17 11:19:58 75
Pagina: « 6 7 8 9 10 11 »
Listarea se va face in ordinea inscrierii pana la atribuirea numarului RUE