Programul pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM



Nr RUE Denumire solicitant Data inscrierii Nr puncte
101 NILPFERD SRL-D 2015-09-21 16:08:35 85
102 LAURA CHIRITA 2015-09-21 16:15:03 85
103 The Cookies Lab SRL-D 2015-09-21 17:59:48 85
104 UNIQUE CAKE DESIGN S.R.L. 2015-09-21 19:30:56 85
105 WONDERMARKS S.R.L.-D 2015-09-21 19:46:53 85
106 SC TUPU SANATATEA SRL-D 2015-09-20 19:46:25 85
107 PETRE JULIETA GRATIANA PFA 2015-09-21 19:20:11 85
108 CUCUEANU DEMETRA INTREPRINDERE INDIVIDUALA 2015-09-21 19:55:49 85
109 ECOMARCIB OFFICE SRL 2015-09-17 10:48:37 85
110 SC NICHOLSOPH SRL-D 2015-09-17 11:18:57 85
111 DMD CONCEPT SRL 2015-09-17 11:20:49 85
112 SC OMRAD EXPERT SRL 2015-09-17 12:26:46 85
113 SUKI ECO - SPA SRL-D 2015-09-17 12:40:42 85
114 PENSIUNEA DOBRA SRL-d 2015-09-17 13:04:27 85
115 SC COLOR TOOL SRL 2015-09-17 15:44:57 85
116 IOANA MEZEI INTERIORS SRL 2015-09-17 20:24:25 85
117 PORTASE CATALINA 2015-09-18 10:01:01 85
118 SC STUDENT CONSULT SRL 2015-09-18 16:46:47 85
119 EPIC PHOENIX EVENTS SRL-D 2015-09-18 22:48:37 85
120 SC CONTEXPERT CONSULT F A SRL 2015-09-19 11:57:57 85
Pagina: « 3 4 5 6 7 8 9 »
Listarea se va face in ordinea inscrierii pana la atribuirea numarului RUE