Programul pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM
Nr RUE | Denumire solicitant | Data inscrierii | Nr puncte |
---|---|---|---|
201 | STEFAN V. GEORGETA INTREPRINDERE INDIVIDUALA | 2015-09-21 15:04:49 | 70 |
202 | SC TESA BUSINESS S.R.L. | 2015-09-18 21:32:23 | 70 |
203 | SC TZUNCRIS SRL | 2015-09-21 15:28:59 | 70 |
204 | GILCA ELEONORA INTREPRINDERE INDIVIDUALA | 2015-09-21 18:14:19 | 70 |
205 | BUSY FISH SRL | 2015-09-21 19:04:18 | 70 |
206 | MMAX DISTRIBUTION SRL | 2015-09-21 19:59:54 | 70 |
207 | Primordial Media SRL | 2015-09-17 14:54:30 | 65 |
208 | Scutea Ana Maria Persoana Fizica Autorizata | 2015-09-17 15:35:48 | 65 |
209 | AURAOCTO 2014 SRL-D | 2015-09-20 18:36:06 | 65 |
210 | SC Best Buy Travel SRL | 2015-09-21 19:35:08 | 65 |
211 | Neagota Anca Intreprindere Individuala | 2015-09-21 19:35:36 | 65 |
212 | SC TECHAROMA MEDIA SRL | 2015-09-21 19:58:21 | 65 |
213 | SILVMED NUTRITIE SRL | 2015-09-21 15:58:29 | 65 |
214 | NETEDU GABRIELA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA | 2015-09-21 19:24:59 | 60 |
215 | SC JEWELAND SRL | 2015-09-17 14:07:29 | 60 |
216 | Negru Giorgiana Elena | 2015-09-19 14:45:10 | 60 |
217 | Zdrobe Emese Persoana Fizica Autorizata | 2015-09-18 22:10:33 | 60 |
Listarea se va face in ordinea inscrierii pana la atribuirea numarului RUE