Programul pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM



Nr RUE Denumire solicitant Data inscrierii Nr puncte
181 S.C. PROMID COMPANY SRL 2015-09-18 13:23:32 75
182 PFA ALDEA NICOLETA ELENA 2015-09-18 13:32:55 75
183 ALT STYLE MAR S.R.L. 2015-09-20 18:08:02 75
184 S.C. INNOVA Smart Business S.R.L.-D. 2015-09-20 20:48:18 75
185 CHROMATONE NETWORK SRL 2015-09-21 13:11:12 75
186 BUDUROI NICOLETA 2015-09-20 22:17:00 75
187 II Schroder Andreea Meral 2015-09-21 02:48:04 75
188 POP A. IOANA FLORINA 2015-09-17 17:39:02 70
189 BERECZKI BORBALA INTREPRINDERE INDIVIDUALA 2015-09-17 11:58:36 70
190 SC NXP BIROTICA SRL 2015-09-17 12:35:36 70
191 Matei Iuliana Mariana PFA 2015-09-19 12:34:09 70
192 SC GIO Good Food SRL 2015-09-20 13:18:36 70
193 HADAN ANAMARIA INTREPRINDERE INDIVIDUALA 2015-09-20 19:20:27 70
194 RST LONG LIFE SRL 2015-09-20 23:28:30 70
195 S.C. APOLO LIGHTING S.R.L. 2015-09-21 12:09:23 70
196 COBI BICYCLE SRL-D 2015-09-21 19:22:32 70
197 Trifan Melinda-Csilla 2015-09-21 19:29:25 70
198 PFA GIURGIU ALEXANDRA 2015-09-20 23:09:19 70
199 Bira Anca-Andreea 2015-09-21 14:38:14 70
200 SC HONEY MAP SRL-D 2015-09-17 10:26:58 70
Pagina: « 7 8 9 10 11 »
Listarea se va face in ordinea inscrierii pana la atribuirea numarului RUE