Programul national multianual pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului
Pagina: « ‹ 3 4 5 6 7 8 9 › »
| Nr RUE | Nume | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Stadiu dosar |
| 101 | Diac Angela-Veronica | Iasi | 2015-10-26 16:45:18 | 0.00 | Dosar inscris |
| 102 | GHEORGHE G ILEANA PFA | Brasov | 2015-10-26 18:00:59 | 0.00 | Dosar inscris |
| 103 | PFA Matei M. Isabela Mihaela | Iasi | 2015-10-26 19:27:24 | 1000.00 | Dosar inscris |
| 104 | SC DARIALEX ART SRL | Alba | 2015-10-27 11:03:26 | 1000.00 | Dosar inscris |
| 105 | ROTARU T. SORIN INTREPRINDERE INDIVIDUALA | Bacau | 2015-10-27 13:25:25 | 2000.00 | Dosar inscris |
| 106 | Paparuza Ana Intreprindere Individuala | Maramures | 2015-10-27 13:32:41 | 2000.00 | Dosar inscris |
| 107 | I.I Blegu Claudia Petruta | Brasov | 2015-10-27 13:44:31 | 0.00 | Dosar inscris |
| 108 | SIMION C. DUMITRU INTREPRINDERE INDIVIDUALA | Bacau | 2015-10-27 14:13:04 | 2000.00 | Dosar inscris |
| 109 | Asociatia Mesterilor Populari Copaceni-Valcea | Valcea | 2015-10-27 15:36:52 | 1000.00 | Dosar inscris |
| 110 | Asociatia Bafi | Suceava | 2015-10-27 15:49:23 | 1612.00 | Dosar inscris |
| 111 | Goran Iulia | Prahova | 2015-10-27 16:49:44 | 2000.00 | Dosar inscris |
| 112 | P.F.A. Olaru Vasilica | Valcea | 2015-10-27 19:43:47 | 1000.00 | Dosar inscris |
| 113 | II Mihoreanu Teofilia Lacramioara | Botosani | 2015-10-27 20:34:37 | 1500.00 | Dosar inscris |
| 114 | ARGCOMS SCM | Arges | 2015-10-28 11:53:00 | 1612.90 | Dosar inscris |
| 115 | S.C. SHOP'ART OHARA S.R.L | Iasi | 2015-10-28 16:25:17 | 0.00 | Dosar inscris |
| 116 | DILGANU VIOREL INTREPRINDERE INDIVIDUALA | Dolj | 2015-10-28 18:42:05 | 1000.00 | Dosar inscris |
| 117 | DILGANU VIOREL INTREPRINDERE INDIVIDUALA | Dolj | 2015-10-28 19:05:03 | 1000.00 | Dosar inscris |
| 118 | IUGA GEORGETA MARIA INTREPRINDERE FAMILIALA | Maramures | 2015-10-28 22:04:38 | 588.00 | Dosar inscris |
| 119 | I.I. VATAMANU GEANINA LUMINITA | Iasi | 2015-10-29 02:59:27 | 100.00 | Dosar inscris |
| 120 | ALBERTCLOCKS S.R.L.-D. | Salaj | 2015-10-29 12:22:20 | 0.00 | Dosar inscris |

