Programul national multianual pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului
Pagina: « ‹ 1 2 3 4 5 6 › »
| Nr RUE | Nume | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Stadiu dosar |
| 41 | Ghilas Victoria pfa | Sibiu | 2015-10-16 21:09:00 | 1000.00 | Dosar inscris |
| 42 | PFA Virtineanu Luminita | Dolj | 2015-10-17 09:14:27 | 0.00 | Dosar inscris |
| 43 | Neamtu Maria | Valcea | 2015-10-17 09:52:13 | 836.00 | Dosar inscris |
| 44 | VLAD ILEANA | Bihor | 2015-10-18 09:32:56 | 0.00 | Dosar inscris |
| 45 | AUSTRALIS PROD S.R.L. | Dolj | 2015-10-18 10:39:00 | 760.00 | Dosar inscris |
| 46 | Nicoleta Albu | Dambovita | 2015-10-18 17:35:29 | 300.00 | Dosar inscris |
| 47 | sc MAST srl | Valcea | 2015-10-18 20:59:54 | 1500.00 | Dosar inscris |
| 48 | Vilcu N Florea PFA | Dolj | 2015-10-18 21:40:45 | 0.00 | Dosar inscris |
| 49 | CERAMICA SCM Horezu | Valcea | 2015-10-19 09:11:09 | 1612.00 | Dosar inscris |
| 50 | Asociatia Tesatoarelor Argetoaia | Dolj | 2015-10-19 09:40:39 | 150.00 | Dosar inscris |
| 51 | Asociatia Tesatoarelor Argetoaia | Dolj | 2015-10-19 09:44:08 | 150.00 | Dosar inscris |
| 52 | LED MARC GROUP SRL | Iasi | 2015-10-19 12:11:49 | 0.00 | Dosar inscris |
| 53 | Moglan Elena Daniela I.I. | Brasov | 2015-10-19 13:11:01 | 1000.00 | Dosar inscris |
| 54 | Mitroi Ion PFA | Teleorman | 2015-10-19 14:44:55 | 760.00 | Dosar inscris |
| 55 | Asociatia Bisoca | Buzau | 2015-10-19 16:00:47 | 2000.00 | Dosar inscris |
| 56 | De La Torre Teran Andreea | Brasov | 2015-10-19 18:44:08 | 0.00 | Dosar inscris |
| 57 | BULARCA ADRIAN INTREPRINDERE INDIVIDUALA | Brasov | 2015-10-19 19:45:58 | 0.00 | Dosar inscris |
| 58 | EUROTRANS srl | Vrancea | 2015-10-19 20:42:24 | 1800.00 | Dosar inscris |
| 59 | SC EMAR CONCEPT SRL | Constanta | 2015-10-20 09:18:28 | 500.00 | Dosar inscris |
| 60 | Asociatia Tesatoarelor Argetoaia | Dolj | 2015-10-20 11:02:51 | 1000.00 | Dosar inscris |

