Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri 2015
Pagina: « ‹ 1 2 3 4 5 6 › »
Nr RUE | Denumire solicitant | Judet | Data si ora | Punctaj | Stadiul planului de afaceri |
41 | EVO LUSSO S.R.L.-D. | Salaj | 2015-09-16 12:54:28 | 95 | Respins la evaluare |
42 | PARC UNO SRL-D | Brasov | 2015-09-17 12:26:48 | 95 | In decontare |
43 | RWR ELECTRIC S.R.L.-D. | Cluj | 2015-09-17 12:36:44 | 95 | In decontare |
44 | BAC FOOD SRL-D | Brasov | 2015-09-17 12:39:01 | 95 | In decontare |
45 | EUROCONS BOGZA STEL SRL-D | Brasov | 2015-09-17 12:52:21 | 95 | In decontare |
46 | Eurocitybrun SRL-D | Brasov | 2015-09-17 13:03:42 | 95 | Respins la evaluare |
47 | TARCSA EXPERT SRL-D | Brasov | 2015-09-17 13:05:56 | 95 | In decontare |
48 | EUROSMART 2K SRL-D | Brasov | 2015-09-17 13:20:29 | 95 | In decontare |
49 | Ursulyfood SRL-D | Brasov | 2015-09-18 12:11:03 | 95 | In decontare |
50 | LAZSLOMET SRL-D | Brasov | 2015-09-18 12:34:38 | 95 | In decontare |
51 | TALPACRIS SRL-D | Bacau | 2015-09-18 13:20:47 | 95 | Respins la evaluare |
52 | PAVLUC SRL-D | Brasov | 2015-09-18 13:31:29 | 95 | In decontare |
53 | FERMABAC SRL-D | Brasov | 2015-09-18 13:36:59 | 95 | In decontare |
54 | APUSMART SRL-D | Brasov | 2015-09-18 13:46:18 | 95 | In decontare |
55 | STEPS BUSINESS CONSULTING SRL-D | Prahova | 2015-09-18 16:12:01 | 95 | Nu a depus actele |
56 | Green Berry – Healty Food & Juice SRL-D | Sibiu | 2015-09-19 16:34:09 | 95 | In decontare |
57 | LANICRI PREST INVEST– SRL-D | Prahova | 2015-09-21 12:20:00 | 95 | Respins la evaluare |
58 | NESICOR PRODUCTIONS SRL-D | Brasov | 2015-09-21 12:31:17 | 95 | Respins la evaluare |
59 | STARONE TRADE SRL-D | Timis | 2015-09-21 16:05:41 | 95 | Respins la evaluare |
60 | AUTO FORNA S.R.L.-D. | Cluj | 2015-09-21 22:43:25 | 95 | Dosar evaluat, se asteapta semnarea contractului |
Listarea se va face in ordinea inscrierii pana la atribuirea numarului RUE