Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri 2015
Pagina: « ‹ 9 10 11 12 13 14 15 › »
Nr RUE | Denumire solicitant | Judet | Data si ora | Punctaj | Stadiul planului de afaceri |
221 | SARA GREEN SRL-D | Bucuresti | 2015-09-10 20:15:34 | 80 | Respins la evaluare |
222 | XCRAFT CAFFE SRL-D | Bucuresti | 2015-09-10 21:11:42 | 80 | Respins la evaluare |
223 | Pink Theory SRL-D | Cluj | 2015-09-10 21:25:24 | 80 | Dosar respins. Nu se efectueaza plata |
224 | SC SET-UP ENGINE MOTION SRL-D | Prahova | 2015-09-11 09:54:11 | 80 | Respins la evaluare |
225 | SC GOLD BEAUTYMED CONCEPT SRL-D | Bihor | 2015-09-11 10:51:20 | 80 | In decontare |
226 | S.C. NATUR FOOD SRL-D | Suceava | 2015-09-11 11:32:16 | 80 | Respins la evaluare |
227 | MIXETT FOOD SRL-D | Cluj | 2015-09-11 20:40:42 | 80 | Dosar respins. Nu se efectueaza plata |
228 | TRIPITI COMPANY SRL-D | Maramures | 2015-09-11 23:14:05 | 80 | Dosar evaluat, se asteapta semnarea contractului |
229 | WINNER STAR SOLUTIONS S.R.L.-D | Bucuresti | 2015-09-12 16:32:55 | 80 | Respins la evaluare |
230 | SMA GREEN WORLD SRLD | Cluj | 2015-09-13 23:00:16 | 80 | Respins la evaluare |
231 | ANDNICK CORRADO S.R.L.-D. | Salaj | 2015-09-14 00:13:55 | 80 | Dosar respins. Nu se efectueaza plata |
232 | DIAMOND BEAUTY SALON S.R.L.-D. | Sibiu | 2015-09-15 11:13:42 | 80 | Respins la evaluare |
233 | Novo Ardo – SRL-D | Cluj | 2015-09-16 10:04:55 | 80 | In decontare |
234 | SC Marm & Stone Product SRL-D | Alba | 2015-09-16 10:50:56 | 80 | In decontare |
235 | SC EXPELOS ELIXIR SPA SRL-D | Braila | 2015-09-16 12:29:46 | 80 | Dosar evaluat, se asteapta semnarea contractului |
236 | sc.RISTORO ROTONDA SRL-D | Bucuresti | 2015-09-16 14:15:07 | 80 | Respins la evaluare |
237 | SC GARROM ART SRL-D | Cluj | 2015-09-16 15:34:27 | 80 | Respins la evaluare |
238 | INK TOUCH PRO SRL-D | Constanta | 2015-09-17 13:00:06 | 80 | Respins la evaluare |
239 | AUTHENTIC BEAUTY SRL-D | Cluj | 2015-09-17 18:11:09 | 80 | In decontare |
240 | MARCHIZUL DE SADE TOTAL SRL-D | Prahova | 2015-09-17 19:48:00 | 80 | Respins la evaluare |
Listarea se va face in ordinea inscrierii pana la atribuirea numarului RUE