Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START – 2015
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte | 
|---|---|---|
| 141 | SC TDS CATERING SRL | 100 | 
| 142 | DBT UNITED SRL-D | 100 | 
| 143 | HAPPY LIFE FITNESS SRL-D | 100 | 
| 144 | DAHNYEL RA CONSULTING DISTRIBUTION SRL | 100 | 
| 145 | HAPPY HEALTY LIFESTYLE SRL-D | 100 | 
| 146 | STEEL NAILS PRODUCTIONS S.R.L | 100 | 
| 147 | SC ANDA CONFECTION CAMI SRL | 100 | 
| 148 | Grand Daiana SRL-D | 100 | 
| 149 | Mardani Production SRL-D | 100 | 
| 150 | Power Dragon SRL-D | 100 | 
| 151 | FLOAREA TEXTIL SRL-D | 100 | 
| 152 | Nona Gold SRL-D | 100 | 
| 153 | Papcsi SRL-D | 100 | 
| 154 | DAIO NATURA PRODUCTION SRL-D | 100 | 
| 155 | DANOV- CHIM SRL-D | 100 | 
| 156 | PATI –NIC DAR SRL-D | 100 | 
| 157 | BRAZILIANSUN SRL-D | 100 | 
| 158 | CLAUMODA STIL & DESIGN SRL-D | 100 | 
| 159 | PHOTOSOFT PRINT S.R.L.-D. | 100 | 
| 160 | SILCAEXPORTBM SRLD | 100 | 

