Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START – 2015
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte |
|---|---|---|
| 121 | Sernon Cons SRL-D | 100 |
| 122 | Watermark Production SRL-D | 100 |
| 123 | SC PASTRY SHOP PETRUST SRL-D | 100 |
| 124 | PROFILMET SIMAND SRL | 100 |
| 125 | DPF SERVICE | 100 |
| 126 | MIOLAG UNIVERSAL SUN SRL-D | 100 |
| 127 | SC ARCHET DESIGN SRL | 100 |
| 128 | SC. LUSAKA CONCEPT SRL | 100 |
| 129 | JFKBURGER SRL-D | 100 |
| 130 | CARBAT STORE SRL-D | 100 |
| 131 | MARA AMG FRUIT SRL-D | 100 |
| 132 | ROM STAR SAT CONSULTING SRL-D | 100 |
| 133 | SEW TEX PROD SRL | 100 |
| 134 | LINE ADVERTISING PRODUCTION SRL | 100 |
| 135 | Paulinia Ghic SRL-D | 100 |
| 136 | Adalbert Production SRL-D | 100 |
| 137 | Baladi Production SRL-D | 100 |
| 138 | SC OLDPARK SRL | 100 |
| 139 | CONDOR TYRES SRL-D | 100 |
| 140 | SC BEST CONCRETE SRL | 100 |

