Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START – 2015
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte |
|---|---|---|
| 101 | SC. DIOLA SISTEM SRL | 100 |
| 102 | SC VAMSTAR MARKET SRL | 100 |
| 103 | STOMIR PRODUCTION SRL-D | 100 |
| 104 | SC MV FASHION LINE SRL-D | 100 |
| 105 | GINA LIGHT SOUND SRL-D | 100 |
| 106 | SC EGO AGRA SRLD-D | 100 |
| 107 | MATE FRIPTE SRL-D | 100 |
| 108 | SC VALENTEO SOFAS SRL-D | 100 |
| 109 | AUTOSPORT ANGELO SRL-D | 100 |
| 110 | WONDERMARKS SRL-D | 100 |
| 111 | SC. MONTOLIVO SERV INDUSTRY SRL | 100 |
| 112 | SC CATALIN PLASTIM SRL-D | 100 |
| 113 | ADI NDS SRL | 100 |
| 114 | HOUSECRAFTS SRL-D | 100 |
| 115 | LUCART DESIGN SRL-D | 100 |
| 116 | A LA PISTRINA SRL-D | 100 |
| 117 | SC TEKNICA LEGNO SRL | 100 |
| 118 | Larnaka Production SRL-D | 100 |
| 119 | Zagorin Prod SRL-D | 100 |
| 120 | KOROM PRODUCTION SRL-D | 100 |

