Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START – 2015
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte |
|---|---|---|
| 1021 | S.C. KIS ABUNDANS S.R.L. | 60 |
| 1022 | S.C. DENY.SABY S.R.L. | 60 |
| 1023 | MATCONS COMERT | 60 |
| 1024 | SC PITBOCS SRL | 60 |
| 1025 | BLUES BAR SRL-D | 60 |
| 1026 | Cheia Raiului SRL | 60 |
| 1027 | ELCPRO ENERGY | 60 |
| 1028 | SC PERLIBRUM CONSTRUCT SRL | 55 |
| 1029 | S.C. FARMECO PURTOTAL S.R.L. | 55 |
| 1030 | TETRA COMMUNICATIONS SYSTEM SRL | 55 |
| 1031 | Sc World Trans System Srl | 55 |
| 1032 | Unic Excont Audit SRL | 55 |
| 1033 | MCM LUCKY DISTRIBUTION | 50 |
| 1034 | S.C. VAMACA TURISM S.R.L. | 50 |
| 1035 | XCELL ACCOUNTING S.R.L.-D | 50 |
| 1036 | S.C. PANSISTEM S.R.L. | 50 |

