Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START – 2015
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte |
|---|---|---|
| 1001 | OPTIMUS SAN SRL-D | 70 |
| 1002 | IRM FUTURES SRL | 70 |
| 1003 | SC TRANSILVANIA CONCEPT SRL-D | 70 |
| 1004 | ADLEX SMART SRL | 70 |
| 1005 | R.I.L.D.-RESEARCH INTENSE LIGHT DYNAMICS SRL | 70 |
| 1006 | SC OPEN OPTIC SRL | 65 |
| 1007 | ANGELA MAR SRL | 65 |
| 1008 | SC REDU TRADE SRL -D | 65 |
| 1009 | FARM MATAND | 65 |
| 1010 | SC Hip Hop Spot SRL-D | 65 |
| 1011 | XCRAFT WAGON SRL | 65 |
| 1012 | SC ALEXYNKINDERGARTEN | 65 |
| 1013 | SC LANICRI PREST INVEST SRLD | 65 |
| 1014 | BIG CAR TRANS SRL | 65 |
| 1015 | HIMEKO ELECTRIC SRL | 65 |
| 1016 | SC Casa Vlasin SRL-D | 60 |
| 1017 | PROLEM INSTALMAR SRL | 60 |
| 1018 | SC DOBROLACT DISTRIBUTION SRL | 60 |
| 1019 | BIASAM RECART SRL-D | 60 |
| 1020 | S.C. AVS INSTAL GAZ SRL-D | 60 |

