Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START – 2015
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte |
|---|---|---|
| 961 | VAS ACTIV MANAGEMENT SRL | 75 |
| 962 | SC SOFI&TEO TRANS SRL-D | 75 |
| 963 | SWITCH SPORTS SRL-D | 75 |
| 964 | XCRAFT DESIGN SRL | 75 |
| 965 | GROW WITH US S.R.L.-D. | 75 |
| 966 | S.C. BRONZ ART S.R.L.-D. | 75 |
| 967 | PROSWIMMERS SRL-D | 75 |
| 968 | GEMAD PRO INTERNATIONAL | 75 |
| 969 | S.C. GORON ENGINEERING & CONSULTING S.R.L.-D. | 75 |
| 970 | IONUT & ANI FAMILY SRL | 75 |
| 971 | SC ISTINACAR SRL | 75 |
| 972 | TURISM4YOU S.R.L. | 75 |
| 973 | B&G ONLINE CONCEPT SRL | 75 |
| 974 | SC DIRECT DIN STUP SRL | 75 |
| 975 | EOS CORPORATION | 75 |
| 976 | SC GDM Mentenanta si Servicii SRL | 75 |
| 977 | DEIDA FORAJE | 75 |
| 978 | SC PELLET HEAT SRL | 75 |
| 979 | SC GORAN A&L PHARM SRL-D | 75 |
| 980 | SC ALEX AUTO PROMPT SRL-D | 75 |

