Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START – 2015
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte |
|---|---|---|
| 941 | BYAQUALITY SRL -D | 80 |
| 942 | SEPTAGON PROIECT SRL-D | 80 |
| 943 | BEST SERVICE FOR YOU SRL | 80 |
| 944 | MINAFIT SPA SRL-D | 80 |
| 945 | Next Goldstep SRL | 80 |
| 946 | SC DRESS-UP SRL | 80 |
| 947 | SC TOPFEROVIAR TRANSPORT SRL | 80 |
| 948 | SC HAPPY CLINIC SERVICE SRL | 80 |
| 949 | ANCU IONITA SOFT DEVELOPMENT SRL-D | 80 |
| 950 | PATRU OVI SOFT SRL-D | 80 |
| 951 | SC SZANNA BALDEV SOFT SRL-D | 80 |
| 952 | SC SICAR ARCHISERV SRL-D | 80 |
| 953 | SC MOBILA ART ALEXANDRU SRL-D | 80 |
| 954 | QARTUM ZONE SRL-D | 80 |
| 955 | TOP MONDIAL LEGATORIE SRL | 80 |
| 956 | S.C EEMGLOBAL S.R.L | 80 |
| 957 | WISOFT PROFESSIONAL SERVICES | 80 |
| 958 | SC ORTODENT STEEL SRL | 80 |
| 959 | MAGS TOPOCAD SRL | 80 |
| 960 | S.C. FAST FOOD GEO & LENA S.R.L.-D. | 75 |

