Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START – 2015
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte |
|---|---|---|
| 921 | SELFIE WASH SRL-D | 80 |
| 922 | SC KONCYLION SRL | 80 |
| 923 | S.C. TSHA SPA S.R.L. | 80 |
| 924 | SZAGER TEHNIC SOFT L.S. SRL-D | 80 |
| 925 | LOKO MUSIC STUDIO SRL | 80 |
| 926 | SC TANK METAL CONFEX SRL | 80 |
| 927 | SC MEDA UTILEXPERT CONSULTING SRL-D | 80 |
| 928 | SC RODISTINTO STYLE SRL-D | 80 |
| 929 | DELIGEL | 80 |
| 930 | AMANDA BENTEA S.R.L. | 80 |
| 931 | CONSULT PROJECT TRANSLATION SRL D | 80 |
| 932 | BIODENTARIUM CLINICA VERDE SRL | 80 |
| 933 | SC RAPAVI SRL-D | 80 |
| 934 | SC SMART PROJECT CONNECT SRL | 80 |
| 935 | SC Alexis Top Concept SRL | 80 |
| 936 | IGT Design SRL-D | 80 |
| 937 | BBA BETTER INJECTORS SRL-D | 80 |
| 938 | MIRAJTURISM EFORIE S.R.L.-D. | 80 |
| 939 | DAI EXCELENT CLEAN SRL-D | 80 |
| 940 | MEDIALOOK SRL-D | 80 |

