Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START – 2015
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte |
|---|---|---|
| 901 | NOVALAU-VET SRL-D | 85 |
| 902 | S.C. ANDU ANIMAL CARE S.R.L | 85 |
| 903 | S.C FEL-GEO TRANS S.R.L | 80 |
| 904 | FITNESS AGENCY SRL-D | 80 |
| 905 | IRMARHI | 80 |
| 906 | CUTE SALON SRL - D | 80 |
| 907 | EMYLARO BARBIRO | 80 |
| 908 | S.C. AGRO BIT THEODOR SRL-D | 80 |
| 909 | SC ALIMADA GRUP SRL | 80 |
| 910 | S.C. MBC ACCOUNTING SOLUTIONS S.R.L | 80 |
| 911 | CASA DUNOSE | 80 |
| 912 | SC PERS TRIPA SRL-D | 80 |
| 913 | Events | 80 |
| 914 | BIOVAR SRL | 80 |
| 915 | SERVICE CAR MARICHESCU SRL-D | 80 |
| 916 | S.C. AT FOREST AUTO S.R.L. | 80 |
| 917 | ALLNEAGU | 80 |
| 918 | TouchGreen2015 SRL-d | 80 |
| 919 | S.C Digital Cards SRL | 80 |
| 920 | RADIUS GROUP TEHNIC | 80 |

