Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START – 2015
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte |
|---|---|---|
| 881 | SC KUREDU SKIN SRL | 85 |
| 882 | ALT CLUB MANAGEMENT SRL | 85 |
| 883 | SC PRO BANATICA EVENTS SRL | 85 |
| 884 | TERAX ENGINEERING SRL | 85 |
| 885 | DISPO FLEET LKW SRL | 85 |
| 886 | SC VLAD ACCOUNTING & TAX SRL | 85 |
| 887 | SARA CONTSERV SRL | 85 |
| 888 | IZOCOLD ML SRL-D | 85 |
| 889 | ANEM CONSTRUCT | 85 |
| 890 | POGANY ORGANICS SRL-D | 85 |
| 891 | GENERAL METROPOLITAN CONSTRUCT | 85 |
| 892 | SC CAPRELE IONISOAIEI SRL | 85 |
| 893 | ECOSAMO INVEST SRL-D | 85 |
| 894 | EURO GIFTS SRL | 85 |
| 895 | MVS ART DESIGN SRL | 85 |
| 896 | STYLE LIVING CONCEPT SRL | 85 |
| 897 | CON AMORE VERO SRL | 85 |
| 898 | SC THOMAS MAISTER SRL | 85 |
| 899 | ATELIER NEMONA SRL-D | 85 |
| 900 | SC SCHIPOR DENT SRL | 85 |

