Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START – 2015
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte |
|---|---|---|
| 861 | STYLEMILE | 85 |
| 862 | FUTURE CARD SOLUTIONS | 85 |
| 863 | Energy Body Fit SRL - D | 85 |
| 864 | SC GIS HIGH VISION SRL | 85 |
| 865 | S.C. CRISTIANA WELNESS SRL-D | 85 |
| 866 | TOOTH FACTORY SRL | 85 |
| 867 | OPTIVERA | 85 |
| 868 | S.C. PHISICALILLIC S.R.L.-D | 85 |
| 869 | TEZEU ACAMAS | 85 |
| 870 | CLINICA MEDINSIGHT | 85 |
| 871 | GENIE.US CENTER SRL | 85 |
| 872 | SC RECO TOP MANAGEMENT SRL-D | 85 |
| 873 | GABI DIOS SRL-D | 85 |
| 874 | MVM AUTO CLEANING SRL-D | 85 |
| 875 | S.C. EURO INJECTOARE&TURBO S.R.L. | 85 |
| 876 | S.C. GLOBALTIM TRADING S.R.L. | 85 |
| 877 | DRX CAD PROIECT SRL | 85 |
| 878 | GELATERIA PASTICERIA FIOR DI LATTE | 85 |
| 879 | SC ESPLANADA STAR 62 SRL | 85 |
| 880 | MSI CONSTRUCT GREEN SRL | 85 |

