Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START – 2015
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte |
|---|---|---|
| 821 | SC TERRA AUTOMOTIVE SERV SRL-D | 90 |
| 822 | SC ADAPTECH SRL-D | 90 |
| 823 | SPORTIGO 2015 SRL-D | 90 |
| 824 | SERGIU S GARAGE | 90 |
| 825 | ANADGNI Tour SRL-D | 90 |
| 826 | SC LCO SPEDITION SRL-D | 90 |
| 827 | SC DELTA STAR FESTIVAL SRL-D | 90 |
| 828 | SC LEE LEE CONSULTANCY SRL-D | 90 |
| 829 | S.C PANORAMIC CETATUIE S.R.L | 90 |
| 830 | SC SMART SOLUTIONS FOR YOU SRL-D | 90 |
| 831 | RENADI & ROLIV SAREX SRL-D | 90 |
| 832 | SC MELINA CLOTHING SRL | 90 |
| 833 | S.C. All Transaffair SRL-D | 90 |
| 834 | Testing srl | 90 |
| 835 | Eco Terra Fertil SRL | 90 |
| 836 | S.C. Greenscape Studio S.R.L.-D. | 90 |
| 837 | SC Limpar Textile SRL | 90 |
| 838 | NICDIN PRODCARN | 85 |
| 839 | SC A.L.S. TEAM CONSULT SRL | 85 |
| 840 | LICINIU FONDCONSULT SRL | 85 |

