Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START – 2015
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte |
|---|---|---|
| 761 | VERAX SILHOUETTE SPA SRL | 90 |
| 762 | SC MILLEGARDEN INSTAL SRL-D | 90 |
| 763 | SC VEDASKIN SRL | 90 |
| 764 | SC HAPPY CARS&SERVICE SRL-D | 90 |
| 765 | S.C. MUSAT & PARTNERS S.R.L. | 90 |
| 766 | SC WURSTELLAND RO SRL-D | 90 |
| 767 | SC EDY MUSIC&SOUND SRL-D | 90 |
| 768 | SC MCALEX EXPLORE UP SRL-D | 90 |
| 769 | SC ELVETIC SRL | 90 |
| 770 | SC Reiden Business Consulting SRL-D | 90 |
| 771 | SC GERGOAUTO SRL-D | 90 |
| 772 | SC ADINA&BOGDAN LUPULESCU SRL D | 90 |
| 773 | SC INFINITY LED SRL | 90 |
| 774 | AIR A RIA DESIGN SRL-D | 90 |
| 775 | SC. TUZ PROIECT IG SRL | 90 |
| 776 | KALISI INVEST SRL | 90 |
| 777 | S.C. CASUTA NATURII S.R.L.-D. | 90 |
| 778 | SC M&E MANWILL SRL-D | 90 |
| 779 | A | 90 |
| 780 | CRISANDMI SHOP SRL | 90 |

