Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START – 2015
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte |
|---|---|---|
| 741 | SPORTPSY1 SRL | 90 |
| 742 | S.C. KINDER WORLD RELAX S.R.L. | 90 |
| 743 | S.O.S. ANDRAMED SRL | 90 |
| 744 | S.C. EPA OFFICE SERVICES S.R.L. | 90 |
| 745 | VEST IMAGE PRODUCTION SRL | 90 |
| 746 | SC MEDISOF DIAGNOSTIC SRL | 90 |
| 747 | Perfect Pet Vet SRL | 90 |
| 748 | BEAUTY ONE VIP SRL | 90 |
| 749 | SC DENTOCARE SRL-D | 90 |
| 750 | S. C. CLINTRIAL MEDICAL CENTER SRL | 90 |
| 751 | CLINICA DOCTOR 3D | 90 |
| 752 | 4 LIFE MEDICAL EXPERIENCE SRL | 90 |
| 753 | SC PIA EVERGREEN CENTER SRL-D | 90 |
| 754 | SC BUFNITA SRL-D | 90 |
| 755 | SC FF CONSTRUCT PROIECT SRL-D | 90 |
| 756 | S.C. Delivery Prodcom SRL-D | 90 |
| 757 | SAINT LINE S.R.L.-D. | 90 |
| 758 | GROOVE HOUSE LIVE SRL-D | 90 |
| 759 | SC GAMING4FUN SRL | 90 |
| 760 | GENERAL BUSINESS OPPORTUNITY S.R.L. | 90 |

