Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START – 2015
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte |
|---|---|---|
| 721 | HÂRTIE TERMIC? SRL-D | 90 |
| 722 | Voss Review | 90 |
| 723 | REZOLVIS STAR SRL | 90 |
| 724 | PRODISCON MP SRL-D | 90 |
| 725 | WVW QUALITY SRL-D | 90 |
| 726 | Gaudi Intelligent Solutions | 90 |
| 727 | IRON PICE SRL-D | 90 |
| 728 | Adservio Capital SRL | 90 |
| 729 | BE SMART IT S.R.L.-D. | 90 |
| 730 | AGROGOAT SRL | 90 |
| 731 | VENTURE CAPITAL HUB S.R.L. | 90 |
| 732 | STONE CONCEPT SRL | 90 |
| 733 | SC SYSKATEL SRL | 90 |
| 734 | MIRCIOSKY SRL | 90 |
| 735 | SC Copil Sanatos SRL | 90 |
| 736 | S.C. CLINICA LAVINIA DAVIDESCU S.R.L. | 90 |
| 737 | TOOTH PLUS CONCEPT SRL | 90 |
| 738 | OCU CENTER CLINICS SRL | 90 |
| 739 | SC DENTAL CARE IR SRL | 90 |
| 740 | SC RAINBOW VET CLINIC SRL | 90 |

