Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START – 2015
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte |
|---|---|---|
| 701 | SHOWLIGHT SRL-D | 90 |
| 702 | SC PROSERV ECO SRL-D | 90 |
| 703 | SC ECOPRO SOLUTIONS SRL-D | 90 |
| 704 | ECHIPA IUBIRE | 90 |
| 705 | SC INBAR PRODUCTION SRL | 90 |
| 706 | FOOD CONCEPT RESTAURANT SRL | 90 |
| 707 | S.C. FLORES LIVING SRL-D | 90 |
| 708 | SAMBUSA FAIRUZ SRL-D | 90 |
| 709 | IPV BRACELETS SRL-D | 90 |
| 710 | M.P.K. NEW PACKING SRL-D | 90 |
| 711 | NILPFERD SRL-D | 90 |
| 712 | SC NICALEX INTERSERV CONSTRUCT SRL-D | 90 |
| 713 | STRANGERS PLACE S.R.L.-D | 90 |
| 714 | SC OLTENIA DESIGN SRL | 90 |
| 715 | S.C. BRODSAL IDMA S.R.L.-D | 90 |
| 716 | SC EOSTRA SRL | 90 |
| 717 | Erdei Berek SRL | 90 |
| 718 | S.C. GENCOVAL TUB PROD S.R.L.-D. | 90 |
| 719 | COFEE TRADITIONS SRL-D | 90 |
| 720 | BPT BOX PROD SRL-D | 90 |

