Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START – 2015
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte |
|---|---|---|
| 641 | S.C. LONDONER XP S.R.L.-D | 90 |
| 642 | SC CONTA PROCLASS SRL-D | 90 |
| 643 | CLEAN CARPET EUGEN SRL-D | 90 |
| 644 | S.C. Femar Tour SRL-D | 90 |
| 645 | PETPATAND TRANS S.R.L-D | 90 |
| 646 | WIPRO WEST SRL-D | 90 |
| 647 | SANCHO PANZA FAJITA PLACE SRL-D | 90 |
| 648 | BIA ART AUTO SRL-D | 90 |
| 649 | EXPELOS ELIXIR SPA SRL D | 90 |
| 650 | NICHOLSOPH | 90 |
| 651 | BONOVI SERVICE | 90 |
| 652 | Seo Market SRL-D | 90 |
| 653 | SC CofetArt SRL | 90 |
| 654 | DD ECOLOGYC SRL-D | 90 |
| 655 | INFOTECH SMART SRL-D | 90 |
| 656 | SC. CRISMAG BUCUR SRL-D | 90 |
| 657 | DULCEGARIILE ANEI SRL-D | 90 |
| 658 | SC FYFY HANDMADE SRL | 90 |
| 659 | SC ATICORUN SRL-D | 90 |
| 660 | SC BISTRO GOURMET SRL | 90 |

