Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START – 2015
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte |
|---|---|---|
| 621 | Demo Team SRL | 90 |
| 622 | HOT COLOR SRL | 90 |
| 623 | ORIGINAL PIZZA SRL-D | 90 |
| 624 | RALSERV INVEST SRL | 90 |
| 625 | S.C CALITEXIS S.R.L | 90 |
| 626 | GRASU FLORIN DANIEL PERSOANA FIZIC AUTORIZATA | 90 |
| 627 | SC PROCARDIA HEALTH SRL | 90 |
| 628 | BUTUM – ORTOKINETIC – DENT SRL | 90 |
| 629 | SC NEW BODY CONCEPT SRL | 90 |
| 630 | SC SYREON RESEARCH ROMANIA SRL | 90 |
| 631 | MARVEL STUDIO SRL-D | 90 |
| 632 | SC STUDIO IMPRESA SRL-D | 90 |
| 633 | PC WORLD SRL-D | 90 |
| 634 | T&T IMPEX SRL-D | 90 |
| 635 | ANDADANI FRESH SRL-D | 90 |
| 636 | AMY ESTETIQUE SRL-D | 90 |
| 637 | EASYFIT MAREXIM SRL-D | 90 |
| 638 | S.C. ANDA AUTOSERVICE 2015 SRL | 90 |
| 639 | Geomodel SRL-D | 90 |
| 640 | QUICKPAY SRL-D | 90 |

