Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START – 2015
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte |
|---|---|---|
| 601 | RULESTORE SRL-D | 90 |
| 602 | S.C. L’ARTE DONNA CARINA S.R.L | 90 |
| 603 | GRYG STYL SRL-D | 90 |
| 604 | SC F.I.L. TEHNOLOGY SRL-D | 90 |
| 605 | AERYN FRESH FOOD SRL-D | 90 |
| 606 | LOTCAR INVEST SRL-D | 90 |
| 607 | TOP GAL INVEST SRLD | 90 |
| 608 | TOMYCAR INVEST SRLD | 90 |
| 609 | SC POLITEHNIC CONSULT SRL-D | 90 |
| 610 | S.C. MARALE CAFFE SRL | 90 |
| 611 | SC NEXT TOUR BUSINESS SRL | 90 |
| 612 | SC AUTO SAFE MOTORS SRL-D | 90 |
| 613 | ALETHEIA CREATIVE SOFTWARE | 90 |
| 614 | 101 DISTRACTII & PETRECERI SRL-D | 90 |
| 615 | 3D PRINTING SOLUTIONS SRL | 90 |
| 616 | CRIS GLOBTEC SRL-D | 90 |
| 617 | RCM FAMILY INVEST SRL-D | 90 |
| 618 | SC WOOD ART INVEST SRL-D | 90 |
| 619 | PLURIFLORA | 90 |
| 620 | CONVEX PROIECT SRL | 90 |

