Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START – 2015
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte |
|---|---|---|
| 41 | IMPULS ADV PRODUCTION SRL-D | 100 |
| 42 | SC MACRO BUSINESS SRL-D | 100 |
| 43 | SC GDI ELECTRIC SRL-D | 100 |
| 44 | GINA-CAKES SRL-D | 100 |
| 45 | CREATIX MEDIA DEVELOPMENT SRL-D | 100 |
| 46 | SC AVASO PROJECT SRL-D | 100 |
| 47 | REDAPLAST SRL-D | 100 |
| 48 | SC TEXO GROUP DISTRIBUTION SRL | 100 |
| 49 | SC AMPURIA TRAVEL SRL | 100 |
| 50 | SC. ALL FLAVOURS COMPANY SRL-D | 100 |
| 51 | SC LAUTAM SRL-D | 100 |
| 52 | SC EFENDI CATERING SRL | 100 |
| 53 | SC TITAN SPICES SRL | 100 |
| 54 | NAPOCA MOBART SRL-D | 100 |
| 55 | SC ANDREW MOTION PREST SRL-D | 100 |
| 56 | SC SALSERV PREST PIATRA SRL-D | 100 |
| 57 | Delitart SRL-D | 100 |
| 58 | CRISDORI LUCKY IMPEX SRL | 100 |
| 59 | SC ALMIS ROMARG SRL-D | 100 |
| 60 | BLUEMARINE WOOD SRL | 100 |

