Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START – 2015
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte |
|---|---|---|
| 561 | S.C. DENT ESTET MAX BEAUTY SRL-D | 95 |
| 562 | CLINICA PRO HANNAH SRL | 95 |
| 563 | SC CLINICA PICOS SRL-D | 95 |
| 564 | S.C. Nico David Med S.R.L.-D. | 95 |
| 565 | A.A. GENERAL FORMA SRL | 95 |
| 566 | ENDOBALOI SRL-D | 95 |
| 567 | FIZIODENT TECHNIK SRL-D | 95 |
| 568 | CTH AGRO BUSINESS | 95 |
| 569 | CMD BUSINESS ADVISORY SRL-D | 95 |
| 570 | S.C. ROXY`S PERFECTEVENTS SRL-D | 95 |
| 571 | SBDENTAL APHD SRL | 95 |
| 572 | C.M.I.DR. SOVAILA | 95 |
| 573 | SC OFTA-MED RADM SRL | 95 |
| 574 | SC SEA FASHION BEAUTY SRL | 95 |
| 575 | KINETOLEX S.R.L | 95 |
| 576 | SC COLORVET FAL SRL-D | 95 |
| 577 | HIPOCRATE DENTAL ART | 95 |
| 578 | SC A.M.I. POGOREVICI SRL | 95 |
| 579 | MAYA VETEXPERT SRL-D | 95 |
| 580 | DELUXE DENTAL FAMILY CLINIC SRL | 95 |

