Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START – 2015
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte |
|---|---|---|
| 541 | REZOLV IT CONSULT SRL | 95 |
| 542 | MIHAILESCU SI ASOCIATII ARHITECTURA SRL | 95 |
| 543 | STUPINA APIS SRL | 95 |
| 544 | CARMEN VLAD DESIGN SRL | 95 |
| 545 | THE MEDIA COMPANY SRL | 95 |
| 546 | COLOR TECHNOLOGY | 95 |
| 547 | HIVE ADVERTISING SRL | 95 |
| 548 | FUTURE INFO DESIGN SRL | 95 |
| 549 | CURATENIE-GRADINARIT ILFOV | 95 |
| 550 | Arc Artizanat SRL | 95 |
| 551 | FMCG EXPORT BUSINESS S.R.L. | 95 |
| 552 | SC VLADEEASUNNY 2014 SRL-D | 95 |
| 553 | CLINICA DENTARA TOPDENT SRLD | 95 |
| 554 | FIRST DENT SRL-D | 95 |
| 555 | ALIGNDENT SRL-D | 95 |
| 556 | ITMANIAX SOLUTIONS SRL-D | 95 |
| 557 | SC SANOSMART SRL-D | 95 |
| 558 | SC YUPPY KOTI CENTRE SRL-D | 95 |
| 559 | SC RADIOGRAFIE SI ECOGRAFIE VETERINARA SRL | 95 |
| 560 | NEAMCIUC LEARNING S.R.L.-D. | 95 |

