Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START – 2015
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte |
|---|---|---|
| 501 | PDE PRINT RENT SRL | 95 |
| 502 | EMYZING SRL- D | 95 |
| 503 | HERALDIST EUROPE SRL | 95 |
| 504 | SC FRESCO FLAVOR SRL | 95 |
| 505 | SC BE PATY-EMA SRL | 95 |
| 506 | SC LUMILANDI SRL | 95 |
| 507 | CENTRAL BUSINESS PLAZA SRL | 95 |
| 508 | PASSAGE INVEST SRL | 95 |
| 509 | West Team Food | 95 |
| 510 | AM FRESH PRODUCT SRL | 95 |
| 511 | TURBO MAXX SRL | 95 |
| 512 | SC YOUNG FRIENDS COMPANY SRL | 95 |
| 513 | HERALDIST DOGMA S.R.L. | 95 |
| 514 | STEFRAR EVENTS | 95 |
| 515 | VENUS PRO TEAM SRL | 95 |
| 516 | SAVEUR FRUITS SRL | 95 |
| 517 | TAMSIRA CXV SERVICE SRL | 95 |
| 518 | SC ANNONA LTD SRL | 95 |
| 519 | S.C. LEEA TOYS S.R.L. | 95 |
| 520 | S.C. TRIAPEDIA S.R.L. | 95 |

