Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START – 2015
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte |
|---|---|---|
| 481 | SC RS ANAXOR SRL | 95 |
| 482 | Savodas Consulting SRL | 95 |
| 483 | SC AMIT CREATIVE PRODUCTION SRL | 95 |
| 484 | Interior Collection SRL | 95 |
| 485 | TOP TXT 24 SRL | 95 |
| 486 | ARHIVARE RIVULUS S.R.L. | 95 |
| 487 | SC TRAMSIM SRL | 95 |
| 488 | SGV Consultant Center SRL | 95 |
| 489 | FURAJE PREMIUM SRL | 95 |
| 490 | BBO ALA GREC SRL | 95 |
| 491 | MARSALA FASHION DESIGN SRL | 95 |
| 492 | SC ISERVIT CBR SRL | 95 |
| 493 | RECMOTOR PPD SRL | 95 |
| 494 | ECO-METAL PRODUCTION SRL | 95 |
| 495 | FELIART PROD SRL | 95 |
| 496 | IRON FITNESS SRL | 95 |
| 497 | ENCOR IMPORT EXPORT SRL | 95 |
| 498 | SARONADEM SRL-D | 95 |
| 499 | Octapaper | 95 |
| 500 | SC GREEN LAB COSMETICS SRL | 95 |

