Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START – 2015
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte |
|---|---|---|
| 401 | QUICK PROTECT SRL | 95 |
| 402 | PROTEHNIC SERVICE AUTOMATIZARI SRL | 95 |
| 403 | EuroWood Peletprod SRL | 95 |
| 404 | CONNSYS SOLUTIONS SRL | 95 |
| 405 | BLUEYE OPTIC SRL-D | 95 |
| 406 | SC. OFTACENTER I.C. SRL | 95 |
| 407 | ANDREEA CRETU FASHION STUDIO SRL-D | 95 |
| 408 | CASA ANETIA SRL-D | 95 |
| 409 | ART STONE CONCEPT SRL-D | 95 |
| 410 | SC TRADSERIFLOR MARKET SRL-D | 95 |
| 411 | POPAN PARTS SRL-D | 95 |
| 412 | TOKEN GRAPHICS | 95 |
| 413 | NEW OLD HOUSE SRL | 95 |
| 414 | SC. ANELIS DESIGN SRL | 95 |
| 415 | SC MAROIM STEEL SRL | 95 |
| 416 | S.C. BOHEME DELICES FRANCAISES S.R.L. | 95 |
| 417 | SPIC SIMIGERIE SRL | 95 |
| 418 | SC MEGA FERMA DISTRIBUTION SRL | 95 |
| 419 | LS ICE SRL | 95 |
| 420 | SC VOVOVO MANAGEMENT SRL | 95 |

