Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START – 2015
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte |
|---|---|---|
| 381 | SC MOBILITY O2 PLUS SRL-D | 95 |
| 382 | Paraclinic Trend SRL | 95 |
| 383 | SC MICKEY AND MINNIES`S CLUB SRL-D | 95 |
| 384 | STUDIO TREYSYS S.R.L.-D | 95 |
| 385 | ALISTAR INK SRL-D | 95 |
| 386 | SC. AVEM PIZZERIE SRL | 95 |
| 387 | SC RED WAY SRL | 95 |
| 388 | SC. TURBO RAIL SERVICE SRL | 95 |
| 389 | SC. GLAMOUR ADVERTISING SRL | 95 |
| 390 | E.O.S DIVISION SRL | 95 |
| 391 | DAVIESAL SRL | 95 |
| 392 | TURBOETP SRL | 95 |
| 393 | ECORAL PLAST SRL | 95 |
| 394 | NEW MASH STEEL S.R.L. | 95 |
| 395 | BIO CARPATES SRL | 95 |
| 396 | SC TIPODERA SRL | 95 |
| 397 | SC ABI DENT LAB SRL | 95 |
| 398 | SC SMART BILLING SRL | 95 |
| 399 | NATUR AGROFAR SRL | 95 |
| 400 | CONCRET WOOD FRAMES SRL | 95 |

