Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START – 2015
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte |
|---|---|---|
| 221 | POCKET FACTORY ECHIPAMENTE SRL | 100 |
| 222 | SC BUNEA TELECOM SRL-D | 100 |
| 223 | KRUPP METAL SRL-D | 100 |
| 224 | DED NATURALIA TERRA SRL | 100 |
| 225 | POLY TERAPY SRLD | 100 |
| 226 | SC MISS BAKER PROUCTIE SRL-D | 100 |
| 227 | NEES THOR 05 PROD SRL-D | 100 |
| 228 | SC Playful Learning Play to Learn SRL | 100 |
| 229 | SC UNITY INCORPORATED SRL-D | 100 |
| 230 | SC PROFI PIKSEL SRL-D | 100 |
| 231 | SC BIO BANAT ORG SRL-D | 100 |
| 232 | METALINOX WELD SRL-D | 100 |
| 233 | SC. STRAETUS INCASSO SRL-D | 100 |
| 234 | ECLERISSIMO SRL-D | 100 |
| 235 | YDAPRINT GRAPHIC SRL | 100 |
| 236 | LUCIAN&PARTNERS SRL-D | 100 |
| 237 | LABORATORUL DE PRINT SRL-D | 100 |
| 238 | UDALEX PERFORM BUSINESS SRL | 100 |
| 239 | SC JIMMY NYK CONSTRUCT SRL-D | 100 |
| 240 | SC MADIROLA &MRD CONSTRUCT SRL | 100 |

