Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START – 2015
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte |
|---|---|---|
| 181 | ECOGREEN METAL HOUSE S.R.L.-D. | 100 |
| 182 | EUROINFOSTART S.R.L. | 100 |
| 183 | TOPTECH PROJECTS SRL-D | 100 |
| 184 | S.C. DADU WOOD S.R.L. | 100 |
| 185 | Pancez Auto SRL-D | 100 |
| 186 | SC Aprines Textile SRL | 100 |
| 187 | RUNIDAX | 100 |
| 188 | S.C. TIPOSFERA | 100 |
| 189 | SC MASSARANNI SRL | 100 |
| 190 | MADMAR GVM S.R.L-D | 100 |
| 191 | CODE 4 NORD SRL-D | 100 |
| 192 | CONCRETE ELEMENTS SRL-D | 100 |
| 193 | EMPRETEXPERT S.R.L. | 100 |
| 194 | TIMBER EXPERT CONCEPT SRL-D | 100 |
| 195 | APIMADAR PRODUCT SRL-D | 100 |
| 196 | Arhi Project House SRL | 100 |
| 197 | SC TRANSILVANIA WELDING SRL-D | 100 |
| 198 | POPDALIL COM SRL-D | 100 |
| 199 | CRISMAN MANUFACTURING SRL-D | 100 |
| 200 | MONELLA BY ADRIANA S. SRL-D | 100 |

