Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START – 2015
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte |
|---|---|---|
| 1 | S.C. SAPROMA PROD S.R.L | 100 |
| 2 | SC ARKIVERING SRL DEBUTANT | 100 |
| 3 | SC JUNIOR PLAYGROUND SRL | 100 |
| 4 | VLINDE TRANSYLVANIA SRL | 100 |
| 5 | SC ATL-ECOSISTEM SRL | 100 |
| 6 | SC DEHO SIB CONSTRUCT SRL | 100 |
| 7 | CATDAVID SERV SRL-D | 100 |
| 8 | SC TJT COLECTION-TITEL SRL | 100 |
| 9 | SC LA TREI CIUPERCI SRL | 100 |
| 10 | NCN Collection SRL-D | 100 |
| 11 | CORE INTERWEB SRL-D | 100 |
| 12 | FENSTER LINE SRL | 100 |
| 13 | FABRIZZIO SHOES SRL-D | 100 |
| 14 | MOBILA PONICON S.R.L.-D. | 100 |
| 15 | RUNOS CONCEPT SRL-D | 100 |
| 16 | MINDIT SERVICES SRL-D | 100 |
| 17 | SC EGEUS NAV SRL-D | 100 |
| 18 | SC NAUTILUS VEST SRL-D | 100 |
| 19 | SC HEARTLAND CAFE SRL-D | 100 |
| 20 | PATRY ELF WATER SRL-D | 100 |

