Programul pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM
Nr RUE | Denumire solicitant | Data inscrierii | Nr puncte |
---|---|---|---|
81 | MICU ALEXANDRA ROZALIA | 2015-09-19 12:02:43 | 90 |
82 | BEST TRAINING SOLUTION SRL | 2015-09-20 19:02:59 | 90 |
83 | S.C. DENTAL ART STUDIO S.R.L.-D | 2015-09-21 00:43:05 | 90 |
84 | CMI Dr. Giurginca Mihaela | 2015-09-21 17:52:14 | 90 |
85 | SC CENTRUL MEDICAL MEDISYN SRL | 2015-09-21 18:48:55 | 90 |
86 | DAVINCI EDU SRL | 2015-09-21 19:17:08 | 90 |
87 | S.C Creative & Bright. S.R.L | 2015-09-21 19:37:51 | 90 |
88 | PEPPERLEMON ACCOUNTING & AUDIT SRL | 2015-09-17 10:48:36 | 90 |
89 | S.C. ASIG STAR AGENT DE ASIGURARE S.R.L. | 2015-09-17 11:25:17 | 90 |
90 | SC ARHIV SERV ASIST SRL | 2015-09-17 13:41:16 | 90 |
91 | SC CORRETTO MED SRL | 2015-09-17 16:59:19 | 90 |
92 | SC OSIRIS DUNIBEMA SRL-D | 2015-09-21 15:03:08 | 90 |
93 | MIRACOL SAN 2015 SRL | 2015-09-21 16:49:27 | 90 |
94 | RD LEGAL HUB SRL-D | 2015-09-17 10:39:52 | 85 |
95 | XCRAFT PLUS UNU SRL-D | 2015-09-17 10:56:18 | 85 |
96 | Papillon Ice SRL-D | 2015-09-17 11:22:28 | 85 |
97 | S.C. Mobiera S.R.L.-D | 2015-09-17 22:00:28 | 85 |
98 | Soft Mob Prod SRL-D | 2015-09-18 13:39:29 | 85 |
99 | RAW VEGAN GOODIES SRL-D | 2015-09-19 01:07:48 | 85 |
100 | S.C. GAROX MINI S.R.L.-D. | 2015-09-20 15:32:56 | 85 |
Listarea se va face in ordinea inscrierii pana la atribuirea numarului RUE