Programul pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM
Nr RUE | Denumire solicitant | Data inscrierii | Nr puncte |
---|---|---|---|
61 | OLTEAN C. GABRIELA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA | 2015-09-21 12:26:13 | 95 |
62 | SC NINKA MOB SRL | 2015-09-21 17:23:27 | 95 |
63 | SUN SOFT TECH SRL | 2015-09-21 18:02:40 | 95 |
64 | SC COTTONCREATIONS SRL | 2015-09-21 18:09:59 | 95 |
65 | SC MINDIT SOFTWARE SRL | 2015-09-21 18:42:53 | 95 |
66 | SC ATHANA SYSTEMS | 2015-09-21 18:46:32 | 95 |
67 | BIO GETIKA S.R.L. | 2015-09-21 19:23:17 | 95 |
68 | SC MICRODET PLUS SRL | 2015-09-21 19:31:38 | 95 |
69 | SC SEA FASHION BEAUTY SRL | 2015-09-17 14:07:50 | 95 |
70 | ALECSA-LUPU ANAMARIARADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA | 2015-09-17 14:49:09 | 95 |
71 | PRINTUL FERICIT SRL | 2015-09-20 20:44:22 | 95 |
72 | NO NAME MICOS SRL-D | 2015-09-20 13:07:34 | 90 |
73 | MUMMY S MUFFINS SRL | 2015-09-21 18:50:17 | 90 |
74 | SC Vladina Smile Dent SRL | 2015-09-17 11:46:25 | 90 |
75 | PFA Pascu Elena Laura | 2015-09-17 12:18:56 | 90 |
76 | S.C. Crescendo Montessori srl | 2015-09-17 13:19:19 | 90 |
77 | CLASS EVASION SRL-D | 2015-09-17 14:26:49 | 90 |
78 | RADU NICULAE IOANA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA | 2015-09-17 16:49:35 | 90 |
79 | Rosu Alina | 2015-09-18 08:33:17 | 90 |
80 | S.C. ORTHO PERIO APPROACH SRL | 2015-09-18 23:26:59 | 90 |
Listarea se va face in ordinea inscrierii pana la atribuirea numarului RUE