Programul pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM
Nr RUE | Denumire solicitant | Data inscrierii | Nr puncte |
---|---|---|---|
41 | MOLDOVAN I.MARCELA P.F.A. | 2015-09-21 19:14:28 | 100 |
42 | AM FRESH PRODUCT SRL | 2015-09-21 19:50:41 | 100 |
43 | Cartier Verde Administrare SRL-D | 2015-09-21 19:52:29 | 100 |
44 | SC PRD CARS SRL | 2015-09-21 19:54:55 | 100 |
45 | SC Ecobox Solutions SRL | 2015-09-21 19:59:27 | 100 |
46 | SC Limpar Textile SRL | 2015-09-17 10:48:08 | 95 |
47 | SYLVA TOUR4YOU S.R.L. | 2015-09-17 10:57:38 | 95 |
48 | BELLA’S BAKERY SRL | 2015-09-17 11:06:55 | 95 |
49 | SC.MAISON CHOUCHOU. SRL-D | 2015-09-17 11:11:30 | 95 |
50 | I.I. APOLZAN MIHAELA | 2015-09-17 11:16:29 | 95 |
51 | S.C. LESEV MIX S.R.L. | 2015-09-17 11:49:46 | 95 |
52 | LICOLERO ART SRL -D | 2015-09-17 12:16:48 | 95 |
53 | SC. COOKIEJAR CONCEPT SRL | 2015-09-18 00:39:22 | 95 |
54 | EVODIS PRODUCTS S.R.L.-D. | 2015-09-18 01:24:44 | 95 |
55 | Sunrise Interactive SRL | 2015-09-18 01:55:27 | 95 |
56 | Evolution Trade & Management SRL-D | 2015-09-18 16:16:57 | 95 |
57 | S.C. PANGRECU & CO S.R.L. | 2015-09-18 18:55:31 | 95 |
58 | PRINT&GIFTS S.R.L. | 2015-09-20 20:14:39 | 95 |
59 | Murzea Carmen | 2015-09-21 03:49:02 | 95 |
60 | IACOMI ROSANA INTREPRINDERE INDIVIDUALA | 2015-09-21 12:22:12 | 95 |
Listarea se va face in ordinea inscrierii pana la atribuirea numarului RUE