Programul pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM
Nr RUE | Denumire solicitant | Data inscrierii | Nr puncte |
---|---|---|---|
21 | MARODI PRODUCT SRL-D | 2015-09-17 14:49:17 | 100 |
22 | ZOODEY PRODUCTS SRL-D | 2015-09-17 15:36:33 | 100 |
23 | SUMALAN VERONICA PAULA | 2015-09-17 15:50:11 | 100 |
24 | SC DOINA BUC?T?RIA CASEI SRL-D | 2015-09-17 16:46:54 | 100 |
25 | SC SMART BILLING SRL | 2015-09-17 18:35:24 | 100 |
26 | MAGAZIN SSM ONLINE SRL | 2015-09-17 20:01:11 | 100 |
27 | Inteprindere Individuala Velcea Maria | 2015-09-18 04:17:04 | 100 |
28 | SC ?ORICERC SRL-D | 2015-09-18 10:37:46 | 100 |
29 | ABI DENT LAB SRL | 2015-09-18 14:55:23 | 100 |
30 | GUSTUL BUCOVINEAN SRL-D | 2015-09-18 16:30:59 | 100 |
31 | F.I.L. TEHNOLOGY SRL-D | 2015-09-18 16:33:11 | 100 |
32 | MODERN POWER SYSTEMS SRL-D | 2015-09-21 03:13:26 | 100 |
33 | Casa Bunatatilor S.R.L | 2015-09-21 12:42:41 | 100 |
34 | ARANDA FRESH SRL | 2015-09-21 13:17:59 | 100 |
35 | LANICRI PREST INVEST– SRL-D | 2015-09-21 13:19:57 | 100 |
36 | SC LANDSCHAFT DECOR SRL-D | 2015-09-21 14:56:33 | 100 |
37 | PRODUCT SPRINT DEVELOPMENT SRL-D | 2015-09-21 17:45:30 | 100 |
38 | AMARENA KLM SRL | 2015-09-21 17:55:07 | 100 |
39 | SC TIPODERA SRL | 2015-09-21 18:16:06 | 100 |
40 | RANDY PAX SRL | 2015-09-21 18:24:18 | 100 |
Listarea se va face in ordinea inscrierii pana la atribuirea numarului RUE