Programul de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor si serviciilor de piață
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte |
|---|---|---|
| 1321 | S.C. 3CONS S.R.L. | 75 |
| 1322 | SC TIP LUX SRL | 75 |
| 1323 | SC DACOROM TRADING SRL | 75 |
| 1324 | HOMA SRL | 75 |
| 1325 | SC Simonlar Comimpex SRL | 75 |
| 1326 | SC DASCO GRUP SRL | 75 |
| 1327 | Green Eco SRL | 75 |
| 1328 | NADIMAR DENT SRL-D | 75 |
| 1329 | S.C. Quick Fit Tyre SRL Cluj Napoca | 75 |
| 1330 | Sc Ballansoar Srl | 75 |
| 1331 | SC COSTIMARIO MEDICAL SRL | 75 |
| 1332 | S.C. BENCAFE S.R.L. | 75 |
| 1333 | SC MELOPEEA SRL | 75 |
| 1334 | UNIVISION SRL | 70 |
| 1335 | VOLTECH ENERGY SRL | 70 |
| 1336 | SC OFFY WERE SRL | 70 |
| 1337 | SC CRADCO MOB SRL | 70 |
| 1338 | FERMA NATURALA S.R.L. | 70 |
| 1339 | S.C. MOLDOVENESTI CAFE BAR SRL | 70 |
| 1340 | SORIMED & DENTAL SRL | 70 |

