Programul de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor si serviciilor de piață
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte |
|---|---|---|
| 1241 | SC AROMA CATERING SRL-D | 85 |
| 1242 | S.C. AGENTIA PONTIC S.R.L. | 85 |
| 1243 | P.A.R.S. GROUP R.E. SRL | 85 |
| 1244 | SORA DENTIS SRL | 85 |
| 1245 | ECO MEDIA CONSULTING SRL | 85 |
| 1246 | SC AUDIOLOGOS SRL | 85 |
| 1247 | CONSI SERV SRL | 85 |
| 1248 | NETVOLT | 80 |
| 1249 | SC VASCONI GRUP SRL | 80 |
| 1250 | SC FIRMI AGRO SRL | 80 |
| 1251 | PSIHORELICONSTRUCT SRL | 80 |
| 1252 | ECHO PLUS SRL | 80 |
| 1253 | S.C. Bold Vision S.R.L. | 80 |
| 1254 | ANILON CONSTRUCT SRL | 80 |
| 1255 | POTTERY SRL | 80 |
| 1256 | Esprit Accounting SRL | 80 |
| 1257 | SC TAKA EXPERT SRL | 80 |
| 1258 | SC GRENCOM SRL | 80 |
| 1259 | DAMOS TRANS SRL | 80 |
| 1260 | SC TOMITA SRL | 80 |

