Programul de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor si serviciilor de piață
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte |
|---|---|---|
| 1181 | GEVA STRATEGY SRL | 85 |
| 1182 | SC BRILLIANT TOURS SRL-D | 85 |
| 1183 | TCS CONSTRUCT S.R.L. | 85 |
| 1184 | PMG IMPORT EXPORT SRL | 85 |
| 1185 | SC Leo Viri Grup SRL | 85 |
| 1186 | SC VLV POJECT WEB SRL | 85 |
| 1187 | SC Casa Diet SRL-D | 85 |
| 1188 | VOLTRIS SOLUTIONS SRL-D | 85 |
| 1189 | SC BARONS EFECT SRL | 85 |
| 1190 | HERMARINE SRL | 85 |
| 1191 | MELPREST SRL | 85 |
| 1192 | CONTUR PROD S.R.L. | 85 |
| 1193 | SC NEW ERA EURO BUSINESS SRL | 85 |
| 1194 | SC Ristorazu SRL | 85 |
| 1195 | SC PRESTIGE SPEDITION SRL-D | 85 |
| 1196 | SC TECHPEK INTERNATIONAL SRL | 85 |
| 1197 | SC ZEBRA TRUST TLH SRL | 85 |
| 1198 | SC Peldira Consult SRL | 85 |
| 1199 | SC BESTTEAM AUTOCRISS SRL | 85 |
| 1200 | S.C. OPREAN PRODSERV S.R.L. | 85 |

