Programul de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor si serviciilor de piață
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte |
|---|---|---|
| 1141 | AQUA DENT S.R.L. | 90 |
| 1142 | SC MEDANAMIN SRL | 90 |
| 1143 | S.C. TOTAL VET S.R.L. | 90 |
| 1144 | SC BRENTTO COMPANY SRL | 90 |
| 1145 | Rom Steel Solutions S.R.L. | 90 |
| 1146 | SC FILM LOCATION SRL | 90 |
| 1147 | LUCA&AMRTEAM SRL-D | 90 |
| 1148 | SC Stone Architecture SRL | 90 |
| 1149 | SC WEBLIKE PRO SRL | 90 |
| 1150 | THE BREWERY S.R.L. | 90 |
| 1151 | Sc. Espro Invest Srl. | 90 |
| 1152 | SC CLAEVAL SRL | 90 |
| 1153 | SC MONDO FIN TAX SRL | 90 |
| 1154 | SC Aiografic SRL | 90 |
| 1155 | ANASILVELLA SRL | 90 |
| 1156 | SC ARHI -GEDA SRL | 90 |
| 1157 | SC AUDIOMED SRL | 90 |
| 1158 | IOSIS AUTO SRL | 90 |
| 1159 | BUSINESS ANATOMY SRL | 90 |
| 1160 | SC Manu Auto Moto SRL-D | 90 |

