Programul de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor si serviciilor de piață
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte |
|---|---|---|
| 1101 | S.C. Nanochem SRL | 90 |
| 1102 | SC ECO DESIGN SRL | 90 |
| 1103 | SC ALPIS PRODUCT SRL | 90 |
| 1104 | SC GUNTHER TORE SRL | 90 |
| 1105 | SC PRINTECH COMPANY SRL | 90 |
| 1106 | SC ALCRIO SERVICE SRL | 90 |
| 1107 | MEDART RETAIL SRL | 90 |
| 1108 | COSTA UTILAJE S.R.L | 90 |
| 1109 | SCHONTAL SCHUL IMPEX SRL | 90 |
| 1110 | SC ALIS TECH SOLUTIONS SRL | 90 |
| 1111 | SC PROIECT COMPANY CONSTRUCT SRL | 90 |
| 1112 | S.C. LUADO CHOCOLATE S.R.L. | 90 |
| 1113 | S.C. BAKE STORE S.R.L | 90 |
| 1114 | SC MICROSISTEM SERVICE SRL | 90 |
| 1115 | S.C. MOBIL SERV S.R.L. | 90 |
| 1116 | LUCEROL SRL | 90 |
| 1117 | S.C. GP PROIECT S.R.L | 90 |
| 1118 | SC M.S.N. DISTRIBUTION SRL | 90 |
| 1119 | SC CABINET STOMATOLOGIC DR RADU DOGARESCU SRL | 90 |
| 1120 | DAVICOM SRL | 90 |

