Programul de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor si serviciilor de piață
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte |
|---|---|---|
| 1081 | SC DENTIMAX SRL | 90 |
| 1082 | SC BETA PROCON SRL | 90 |
| 1083 | SC NICOLL PREST SER SRL | 90 |
| 1084 | SC SRPKINJA VICTOR SRL-D | 90 |
| 1085 | VADOVA SRL | 90 |
| 1086 | S.C. BILL SOLUTIONS S.R.L. | 90 |
| 1087 | S.C. CIF S.R.L. | 90 |
| 1088 | SC CD Press SRL | 90 |
| 1089 | ROL CAR SRL | 90 |
| 1090 | REFSIDER SRL | 90 |
| 1091 | SC AVALANSA SRL | 90 |
| 1092 | S.C. VADAN S.R.L. | 90 |
| 1093 | Ceracom SRL | 90 |
| 1094 | S.C. KRONSTADTER PUBS S.R.L. | 90 |
| 1095 | S.C. AMAZONAS COM S.R.L. | 90 |
| 1096 | HAJNO COMERT | 90 |
| 1097 | EXPERTMED SRL | 90 |
| 1098 | SC CASSAS SRL | 90 |
| 1099 | S.C. Libro Pharma S.R.L. | 90 |
| 1100 | T&C NET SRL | 90 |

