Programul de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor si serviciilor de piață
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte |
|---|---|---|
| 1061 | SC DEAK HAMOR SRL | 90 |
| 1062 | SC CONSPRODCOM SRL | 90 |
| 1063 | SANZIANA KINDERGARTEN SRL | 90 |
| 1064 | MAROSI – CONSTRUCT S.R.L. | 90 |
| 1065 | S.C. ADION AUTO STAR S.R.L. | 90 |
| 1066 | SC ZONIX SRL | 90 |
| 1067 | SC G.M.C.-ROM INDUSTRY SRL | 90 |
| 1068 | SC ROMCRET SERVCOM SRL | 90 |
| 1069 | SC JUST IMPRESS SRL | 90 |
| 1070 | GP INSTAL SRL | 90 |
| 1071 | S.C. ALEX MAG ECO S.R.L. | 90 |
| 1072 | SC Roca Industrial SRL | 90 |
| 1073 | Autohut Online SRL | 90 |
| 1074 | SWEET LUCA SRL-D | 90 |
| 1075 | S.C. VARIO STEEL S.R.L. | 90 |
| 1076 | SC AFI UTILAJE SRL | 90 |
| 1077 | AUTO TOD SERVCOM SRL | 90 |
| 1078 | SC Calctop Consult SRL | 90 |
| 1079 | SC LBC CONSULT SRL | 90 |
| 1080 | S.C. FRESH EVENTS S.R.L | 90 |

